VALLEJO DE ORBÓ
Situación
Cómo llegar
Curiosidades
Fiestas
Historia municipal
Románico de la zona
Información y servicios
Asociación de vecinos Santo Domingo
Aula de la Naturaleza
Vallejo en Fotos
Información meteorológica

 

Serie de precipitaciones (l/m2) en
"El Valle" - Vallejo de Orbó

MES
AÑO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TOT. AÑO

89 95 55 16 39 47 50 34 39 15 16 73 200 679
90 55 55 16 19 63 75 52 28 34 23 148 60 628
91 93 60 113 68 89 6 27 7 65 56 40 52 676
92 43 26 50 120 70 104 26 73 30 122 50 56 770
93 23 30 29 88 83 69 16 45 76 128 17 37 641
94 160 30 40 27 116 56 8 13 62 84 70 12 678
95 172 65 52 20 47 35 39 13 42 18 114 204 821
96 20 230 34 73 53 22 24 40 20 39 160 57 772
97 124 1 16 6 100 115 103 51 15 129 100 140 900
98 52 64 23 109 120 42 10 0 92 27 18 77 634
99 95 25 31 35 119 15 17 52 85 146 120 110 850
00 33 11 5 220 88 14 49 20 26 96 144 213 919
01 277 65 200 13 59 5 87 34 30 77 91 24 962
02 49,4 29,8 61,5 54 82 32,5 21 21,4 51,8 171,1 109,5 192 876
03 130 105,5 26,5 129,8 27 25,7 29 25,1 18,7 185,7 92,3 64 859
04 71,6 53,2 80 38,1 31,5 13,5 52 86,1 41,9 135,2 96,2 99,1 798
05 48,6 67,2 47,8 46,3 66,7 16,6 0,0 10,5 12,7  93,4
91,7 48,9   550
06 39,4 75 96 45,6 47,0 27,1 21,1 21,2 70,2 146,3
158,2 69,5 817
07 57,9 85,5 95,3 147,1 100,5 57,8 6,8 28,5 55,9 52,5 75,3 13,1 776
08 72,4 30,3 101,5 138,7 183,2 62,9 9,8 9,8 19 115,8 122,06 95,7 961
09 72,6 36,6 44,9 70,5 28,3 38,8 23,5 20,8 55,2 68,1 88,1 192,7 740
10 117,4 172,1 80,9 64,1 56,4 95,4 83,9 0,0 55,1 95,0 68,2 128,2 1017
11 80,3 61 60,6 60,9 84,8 7,0 30,3 41,7 7,4 66,4 99,9 48,8 600
12 12,4 97,5 17,3 130,6 80,7 47,1 18,9 1,9 31,1 160,1 75,6 74,1 747
13 129,8 122,6 132,9 58,9 56,1 71 9,6 13,5 60,4 85,5 152,2 112,4 1005
14 88,6 136,2 102,4 74,2 37,3 37,6 36,2 17,1 25,5 77,9 143,1 79,3 855
15 112,5 156,9 47,4 58,8 27 36,3 22,3 49,9 63,2 105,7 37 39,5 757
16 135 154,4 95 131,2 76,3 18,2 3,6 4 12,8 24,3 70,7 12,3 738
17 32,4 102,4 46,8 10.5 85,8 40,5 8,4 19,2 9,2 4,8 52,4 97,2 510
18 56,8 92,4 173 75,8 97,5 86,5 78,6 6,5 19,5 39,5 123,2 39,5 889
19 93,2 43,3 37,3 75,5 40,7 38,8 106,5 44,7 49,3 121,4 192 136.3 979
20 43,2 21,4 40,7 158,1 67,5 42,8 36,1 48,2 36,7 123.4 29,9 98,7

747

21 60,6 91,7 16,5 83,6 39.1 102,3 7,2 2,8 58,8 42,8 121

95,6

722
22 22,2 9,6 107,1 56,4 23,7 35,5 11,4 18.8 22,7 121,1 52,8 108,5 590
23 123,5 27 17 9 27

143,7

1 2 52,6 171,6 122 28 724
24 36,7 85 111,2 64 86,3 94,7 8 32,7 77,5 172,5 35,8   804
MED 81,3 71,5 62,9 72,7 69,6 49,5 31,0 26,2 41,6 92,8 93,2 89,0 778,9
AÑO
MES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TOT. AÑO

Colaboración de los hermanos García Solís

- creado por LUISFER1.COM - fuentes - Aviso legal