Serie de precipitaciones (l/m2) en
"El Valle" - Vallejo de Orbó

MES
AÑO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TOT. AÑO

89 95 55 16 39 47 50 34 39 15 16 73 200 679
90 55 55 16 19 63 75 52 28 34 23 148 60 628
91 93 60 113 68 89 6 27 7 65 56 40 52 676
92 43 26 50 120 70 104 26 73 30 122 50 56 770
93 23 30 29 88 83 69 16 45 76 128 17 37 641
94 160 30 40 27 116 56 8 13 62 84 70 12 678
95 172 65 52 20 47 35 39 13 42 18 114 204 821
96 20 230 34 73 53 22 24 40 20 39 160 57 772
97 124 1 16 6 100 115 103 51 15 129 100 140 900
98 52 64 23 109 120 42 10 0 92 27 18 77 634
99 95 25 31 35 119 15 17 52 85 146 120 110 850
00 33 11 5 220 88 14 49 20 26 96 144 213 919
01 277 65 200 13 59 5 87 34 30 77 91 24 962
02 49,4 29,8 61,5 54 82 32,5 21 21,4 51,8 171,1 109,5 192 876
03 130 105,5 26,5 129,8 27 25,7 29 25,1 18,7 185,7 92,3 64 859
04 71,6 53,2 80 38,1 31,5 13,5 52 86,1 41,9 135,2 96,2 99,1 798
05
48,6
67,2
47,8
46,3
66,7
16,6
0,0
10,5
12,7 
93,4
91,7
48,9 
 550
06
39,4
75
96
45,6
47,0
27,1
21,1
21,2
70,2
146,3
158,2
69,5
817
07
57,9
85,5
95,3
147,1
100,5
57,8
6,8
28,5
55,9
52,5
75,3
13,1
776
08
72,4
30,3
101,5
138,7
183,2
62,9
9,8
9,8
19
115,8
122,06
865
MED
85,6
58,2
56,7
71,8
79,6
42,2
31,6
30,9
43,1
93,1
94.5
91,0
774

Colaboración de los hermanos García Solís